

Wohnung 20
1. Obergeschoss
Wohnfläche - 70,78 m²
Lage im Objekt
Kochen | 11,12 | m2 |
Schlafzimmer | 12,57 | m2 |
Flur | 5,66 | m2 |
Bad | 11,72 | m2 |
Garderobe | 0,42 | m2 |
Abstellraum | 5,6 | m2 |
Wohnzimmer | 19,75 | m2 |
Balkon (50% von 7,88 m2) |
3,94 | m2 |


Wohnfläche - 70,78 m²
Lage im Objekt
Kochen | 11,12 | m2 |
Schlafzimmer | 12,57 | m2 |
Flur | 5,66 | m2 |
Bad | 11,72 | m2 |
Garderobe | 0,42 | m2 |
Abstellraum | 5,6 | m2 |
Wohnzimmer | 19,75 | m2 |
Balkon (50% von 7,88 m2) |
3,94 | m2 |