

Wohnung 17
1. Obergeschoss
Wohnfläche - 76,40 m²
Lage im Objekt
Schlafzimmer | 15,62 | m2 |
Wohnen / Kochen | 30,5 | m2 |
Bad | 7,76 | m2 |
Flur | 8,66 | m2 |
Abstellraum | 7,56 | m2 |
Gäste-WC | 2,36 | m2 |
Balkon (50% von 7,88 m2) |
3,94 | m2 |


Wohnfläche - 76,40 m²
Lage im Objekt
Schlafzimmer | 15,62 | m2 |
Wohnen / Kochen | 30,5 | m2 |
Bad | 7,76 | m2 |
Flur | 8,66 | m2 |
Abstellraum | 7,56 | m2 |
Gäste-WC | 2,36 | m2 |
Balkon (50% von 7,88 m2) |
3,94 | m2 |