

Wohnung 16
1. Obergeschoss
Wohnfläche - 72,88 m²
Lage im Objekt
Wohnen / Kochen | 35,79 | m2 |
Schlafzimmer | 16,26 | m2 |
Flur | 4,08 | m2 |
Bad | 6,27 | m2 |
Garderobe | 0,56 | m2 |
Abstellraum | 5,98 | m2 |
Balkon (50% von 7,88 m2) |
3,94 | m2 |


Wohnfläche - 72,88 m²
Lage im Objekt
Wohnen / Kochen | 35,79 | m2 |
Schlafzimmer | 16,26 | m2 |
Flur | 4,08 | m2 |
Bad | 6,27 | m2 |
Garderobe | 0,56 | m2 |
Abstellraum | 5,98 | m2 |
Balkon (50% von 7,88 m2) |
3,94 | m2 |