

Wohnung 14
2. Obergeschoss
Wohnfläche - 77,95 m²
Lage im Objekt
Wohnen / Kochen | 36,17 | m2 |
Schlafzimmer | 15,89 | m2 |
Flur | 4,52 | m2 |
Bad | 7,80 | m2 |
Garderobe | 0,56 | m2 |
Abstellraum | 5,98 | m2 |
Balkon (50% von 14,06 m2) |
7,03 | m2 |


Wohnfläche - 77,95 m²
Lage im Objekt
Wohnen / Kochen | 36,17 | m2 |
Schlafzimmer | 15,89 | m2 |
Flur | 4,52 | m2 |
Bad | 7,80 | m2 |
Garderobe | 0,56 | m2 |
Abstellraum | 5,98 | m2 |
Balkon (50% von 14,06 m2) |
7,03 | m2 |